9999js金沙老品牌2022年春季、夏季高考招生计划
序号 专业名称 夏季高考 春季高考 学制 学费 (元/年)
专业类别 计划数
1 水产养殖技术 53 水产养殖 5 3年 5200
2 动物药学 37 畜牧养殖 12 3年 5200
3 水生动物医学 64 3年 5200
4 水环境智能监测与治理 32 建筑施工 33 3年 5200
5 食品智能加工技术 11 烹饪与营养 3 3年 5200
6 食品质量与安全 12 3年 5200
7 食品检验检测技术 47 3年 5200
8 药品生物技术 14 医学技术 15 3年 5200
9 药品生物技术(校企合作,与扬子江药业合作) 30 医学技术 30 3年 8800
10 食品药品监督管理 43 3年 5200
11 医用电子仪器技术 15 医学技术 20 3年 5200
电子技术 5
12 医疗器械经营与服务 47 市场营销 10 3年 5200
13 药品经营与管理 38 市场营销 10 3年 5200
14 船舶工程技术 13 机械制造 15 3年 5200
15 船舶检验 17 车辆维修 5 3年 5200
16 港口与航道工程技术 20 建筑施工 10 3年 5200
17 船舶电子电气技术 10 机电技术 12 3年 5200
18 船舶电子电气技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团合作) 机电技术 9 3年 8800
19 轮机工程技术 5 机械制造 10 3年 5200
20 电气自动化技术 60 机电技术 35 3年 5200
21 机电一体化技术 64 机电技术 15 3年 5200
22 工业机器人技术 33 机电技术 30 3年 5200
23 智能控制技术(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) 40 机电技术 29 3年 9600
24 飞机机电设备维修(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) 6 机电技术 20 3年 9600
25 酒店管理与数字化运营 44 酒店管理 14 3年 5000
26 国际邮轮乘务管理 38 旅游管理 7 3年 5200
27 大数据与会计 102 财税 70 3年 5000
28 连锁经营与管理(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) 40 市场营销 14 3年 5200
29 电子商务 32 电子商务 10 3年 5000
30 数字媒体技术 20 数字媒体 15 3年 5200
31 跨境电子商务 47 电子商务 10 3年 5000
32 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) 72 电子商务 25 3年 8800
33 数字媒体技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) 5 数字媒体 11 3年 8800
34 跨境电子商务(校企合作,与京东教育研究院合作) 44 电子商务 20 3年 8800
35 港口物流管理 33 市场营销 20 3年 5200
36 数字媒体技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) 数字媒体 16 3年 8800
37 物联网应用技术 48 网络技术 30 3年 5200
38 物联网应用技术(中外合作办学) 40 3年 12000
39 云计算技术应用 19 网络技术 10 3年 5200
40 云计算技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) 20 网络技术 43 3年 8800
41 物联网应用技术(校企合作,与慧与公司合作) 20 网络技术 39 3年 8800
42 云计算技术应用(校企合作,与山东联科云计算股份有限公司合作) 22 网络技术 15 3年 8800
43 信息安全技术应用 20 网络技术 15 3年 5200
44 人工智能技术应用 15 网络技术 10 3年 5200
45 人工智能技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) 47 软件与应用技术 17 3年 8800
网络技术 8 3年 8800
备注:最终招生计划以山东省教育厅公布为准,具体参考《2022年山东省普通高校招生填报志愿指南(专科)》。